# Sekiz lig — Genel sonuçlar

Yalnızca v2 verileri kullanıldı. Skor ve üç maç sonu oranı geçerli maçlar değerlendirildi. Veriler dış kaynaklarla doğrulanmadı.

## Ligler birlikte tarandığında sonuç

| Lig | Geçerli maç | 1/2 | 2/1 |
|---|---:|---:|---:|
| [İngiltere — Premier League](/raporlar/epl/) | 2368 | 65 | 70 |
| [İtalya — Serie A](/raporlar/serie_a/) | 2158 | 54 | 58 |
| [ABD / Kanada — MLS](/raporlar/mls/) | 3264 | 75 | 110 |
| [Almanya — Bundesliga](/raporlar/bundesliga/) | 1734 | 37 | 58 |
| [İspanya — La Liga](/raporlar/la_liga/) | 2175 | 49 | 46 |
| [Hollanda — Eredivisie](/raporlar/eredivisie/) | 1772 | 42 | 45 |
| [Türkiye — Süper Lig](/raporlar/super_lig/) | 2070 | 58 | 63 |
| [İngiltere — Championship](/raporlar/championship/) | 1812 | 40 | 61 |

Lig raporlarındaki istatistiksel testler lig içinde değerlendirilmiştir; ligler arası ortak düzeltme burada yapılmamıştır. Sonuçlar tarihsel gözlemdir, tahmin veya getiri garantisi değildir.

## İndirilebilir tablolar

- [Ligler arası oran sonuçları](/indir/ligler_arasi_profil_kontrolu.csv)
- [Ligler arası takım sonuçları](/indir/ligler_arasi_takim_kontrolu.csv)
